Raportowanie niefinansowe – Polska liderem regionu

Polska jest liderem regionu w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG). W naszym kraju firmy opublikowały 67 raportów. Dodatkowo 11 z nich poddano weryfikacji zewnętrznej – wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej i zaprezentowanego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W bazie Corporate Register dostępne są raporty niefinansowe spółek opublikowane w latach 2016-2020 w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (bez Czarnogóry). Ich analiza nie odzwierciedla jednak rosnącego trendu raportowania zrównoważonego rozwoju (tabela 1).

Z danych wynika jednak wprost, że Polska jest liderem regionu w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju2 pod względem zarówno liczby raportów, jak i raportujących organizacji. Wynik ten nie powinien zaskakiwać, ponieważ Polska jest największym spośród analizowanych krajów UE – podano w raporcie.

  2016 2017 2018 2019 2020
Albania <(2) 3(1) 2(1) 2(1) KD
Białoruś 2(0) 0(0) 2(0) 1(0) 3(0)
Bośnia i Hercegowina 0(0) 0(0) 1(0) KO) 1(0)
Bułgaria 7(0) 6(0) 6(0) 6(1) 8(1)
Chorwacja 20(1) 16(1) 19(1) 19(2) 20(2)
Czechy 15(1) 17(2) 17(1) 19(1) 17(1)
Estonia 10(2) 11(3) 14(2) 12(2) 15(1)
Litwa 9(0) 9(0) 11(1) 12(0) 9(0)
Łotwa 3(1) 4(1) 8(1) 8(1) 8(1)
Macedonia Północna 1(0) 1(1) 1(1) KU 1(0)
Mołdawia 1(0) 2(0) KO) 1(0) 0(0)
Polska 47(15) 51(9) 63(11) 53(10) 67(11)
Rumunia 12(0) 15(0) 25(3) 25(3) 26(1)
Serbia 12(3) 10(3) 11(4) 9(4) 10(3)
Słowacja 7(1) 6(1) 7(0) 9(0) 6(0)
Słowenia 12(1) 14(2) 13(2) 12(2) 10(2)
Ukraina 9(1) 14(1) 10(1) 10(0) 10(0)
Węgry 22(8) 20(5) 18(8) 18(6) 22(9)
TABELA 1. Liczba opublikowanych raportów niefinansowych (w tym poddanych weryfikacji zewnętrznej) w latach 2016-2020 w krajach EŚW dostępnych w bazie Corporate Register* W nawiasach podano liczbę raportów poddanych weryfikacji zewnętrznej. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Corporate Register.